关于开展宁波市第十二届中小学(幼儿园)特级教师(名教师)跨区域带徒活动的通知
各区县(市)教育局,大榭开发区社会发展保障局,东钱湖旅游度假区社会事务管理局,宁波国家高新区教育文体局,宁波杭州湾新区社会事业发展局,各直属学校:
特级教师(名教师)跨区域带徒活动是宁波市教育局青年教师培养的一项传统特色品牌项目,几十年来培养出了一大批优秀青年骨干教师,有力保障了我市教育事业的持续发展。经研究,决定继续举办第十二届中小学(幼儿园)特级教师(名教师)跨区域带徒活动,现将有关事项通知如下:
一、报考条件
报考学员须同时满足以下四个条件:
(一)敬业爱岗,为人师表,有良好的职业道德,无有偿家教行为。
(二)具有较强的课堂教学能力和一定的教育科研能力。下述条件符合一条即可。
(1)具有县级及以上综合类荣誉称号;(2)在教坛新秀、优质课、技能竞赛等教学业务评比中获县二等奖及以上荣誉称号;(3)农村学校教师不受上述条件限制,农村学校范围指享受农村中小学教师任教津贴的学校。
(三)年龄在40周岁以下,即1981年9月1日以后出生。
(四)具有一级教师及以上专业技术职务;或聘任二级教师满四年;或硕士(博士)毕业工作满三年。
二、报名办法
(一)凡符合报考条件的中小学、幼儿园教师本人可向学校提出申请,经学校同意后,填写《宁波市第十二届中小学(幼儿园)特级教师(名教师)跨区域带徒学员报名表》,报区县(市)教育局。
(二)区县(市)教育局审核后,请按照《材料报送指南》(附件3)分别将高中、初中、小学、幼儿园、特殊教育学校教师的报名表和汇总后的推荐名册纸质材料及电子稿送至市教育局教研室办公室,中职学校的报名表和汇总后的推荐名册纸质材料及电子稿送至市职业与成人教育学院办公室。市教育局直属学校和中职学校分别将报名表、推荐名册的纸质材料及电子稿报市教育局教研室办公室和市职业与成人教育学院办公室。各区县(市)教育局将《宁波市第十二届中小学(幼儿园)特级教师(名教师)跨区域带徒第五届“学术基地”申报表》一并上报市教育局教研室办公室。
(三)报送日期截至9月3日,逾期不再受理。宁波市教育局教研室联系人:龚晓燕;联系电话:87680838;电子邮箱:40438080@#。宁波市职业与成人教育学院联系人:李静珠;联系电话:87079125;电子邮箱:63809997@#。
(四)导师由报名教师自己选择,每人可选3名导师(见附件1),通过考试后由学科考核组统筹安排结对导师。本文件相关表格都可从宁波市基础教育研究网(http://#/)下载。
三、考试安排和录取办法
报名者经笔试后按比例划定分数线(划线比例根据导师人数和报考人数确定),上线教师参加面试,根据笔面试总分按计划择优录取。
笔试内容:学科基础知识和基本技能、课堂教学设计和研究能力、相关教育教学理论。纸质考试,分值100分。
面试内容:教育理念及教学规律的理解,学科知识及课堂教学能力的把握。面试答辩,分值100分。
考试时间:9月25日上午8:30-10:30笔试;9月25日下午2:30前公布面试入围名单,2:30开始面试。请随带身份证参加考试。
考试地点:宁波外事学校(海曙区启运路298号)。联系人:张军辉;联系电话:87661968。
请各区县(市)教育局做好参加考试教师的组织工作,按时、准确、完整上报考生名单。考务工作由市教育局教研室和市职业与成人教育学院具体负责,录取名单报市教育局审核后发文公布。
四、导师名单和招徒名额
凡在宁波市基础教育领域一线岗位工作的特级教师均有参加带徒工作的义务,“甬城教育名家培养人选”和经审核后的部分紧缺学科的名师、正高教师也列入带徒导师名单,带徒导师的名单及招徒名额分配详见附件1,招徒名额届时由学科组调配。已调离基础教育领域一线岗位工作的特级教师(含退休)不再参加带徒工作。1964年7月1日以前出生的特级教师不再参加本届带徒工作。
五、带徒形式及时间
带徒工作由市教育局教研室和市职业与成人教育学院负责组织与实施,市特级教师协会协助。特级教师(名教师)跨区域带徒活动时间每届三年。本届从2021年9月起至2024年9月结束。带徒要求为:
1.要求理论与实践相结合。学员在导师指导下,系统学习教育及学科相关理论著作,自觉以教育教学理论指导自己的教学实践。2.在职学习和跟师见习相结合。学员要主动跟导师联系,三年时间要保证有一定时间跟师学习,每学期不少于3天(分散集中均可);导师要主动关注学员的学习,每学期面向学员的示范课不少于一节。3.集中学习和分散学习相结合。学员以与结对导师分散学习为主,但为了整合学科师资优势,取长补短,每个学科每学期要组织不少于一次的学科集体带徒活动。4.学员学习和区域教研相结合。各级学科教研员要和带徒学科组长(见附件2)积极沟通,带徒学科组长要和本学科教研员主动商量,通过带徒活动带动区域性学科教研活动,让更多的年轻教师受益。
六、结业考核
结业考核分统一要求和学科要求。统一要求各位导师和学员按时上交带徒登记表、三年成果登记表和1篇文章(考察报告、论文、教学设计、课例评析均可)。学科要求由各学科自行确定,建议课堂教学和书面考试相结合。结业考核在本届最后一个学期举行。学员学习期满经考核合格的,市教育局核发“特级教师带徒结业证书”并按照相关规定为学员申报相应学分,表现优秀的,颁发“特级教师带徒优秀学员证书”。没有参加考核及考核未通过的学员不颁发结业证书。特级教师协会“学术基地”学校的学员的结业要求相同,由特级教师协会颁发结业证书。
七、“学术基地”学校建设
为了充分利用特级教师(名教师)带徒资源,促进教师发展学校建设,扶持农村薄弱学校,将确定20所左右学校为市特级教师协会第六届“学术基地”学校。各区县(市)可在薄弱学校中选择上报2所,四个功能区可选择上报1所,市直属学校可根据实际上报。“学术基地”学校由学校自愿申报,各区县(市)教育局在各校自愿申报的基础上推荐,最后市特级教师协会理事会审核批准。“学术基地”支教活动由市教育局领导,市特级教师协会具体负责组织和实施。
八、其他事项
(一)倾斜政策
(1)特级教师(名教师)带徒活动选拔学员重点向农村和薄弱民办学校尤其是海岛、山区等边远地区学校教师倾斜,在选拔录取时优先考虑。
(2)获得各学科大市教坛新秀一等奖前二名的教师、班主任基本功大赛大市一等奖的教师免除笔面试,直接录取。
(二)管理与指导
跨区域带徒工作由市教育局领导,市教研室和市职业与成人教育学院负责日常管理,市特级教师协会协助业务指导。
特级教师(名教师)带徒工作涉及面广、时间紧、任务重,希望各区县(市)教育行政部门及有关学校加强领导、精心组织,认真做好推荐选送工作,确保这一活动顺利开展。
附件:1.宁波市第十二届中小学(幼儿园)特级教师(名教师)跨区域带徒导师名单及招收计划表
2. 宁波市第十二届中小学(幼儿园)特级教师(名教师)跨区域带徒学科组长名单
3. 宁波市第十二届中小学(幼儿园)特级教师(名教师)跨区域带徒材料报送指南
附件1
宁波市第十二届中小学(幼儿园)特级教师(名教师)
跨区域带徒导师名单及招收计划表
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 主要荣誉称号或技术职务 | 所教学科 | 招收对象 | 招收人数 |
1 | 陈尚余 | 男 | 镇海中学 | 省特级教师 | 高中语文 | 高中 | 3 |
2 | 张 悦 | 女 | 效实中学 | 省特级教师 | 高中语文 | 高中 | 3 |
3 | 魏建宽 | 男 | 镇海中学 | 省特级教师 (江西) | 高中语文 | 高中 | 3 |
4 | 时剑波 | 男 | 宁波中学 | 正高/市名师 | 高中语文 | 高中 | 3 |
5 | 顾乐波 | 女 | 效实中学 | 省特级教师 | 高中语文 | 高中 | 3 |
6 | 黄宏武 | 男 | 慈溪中学 | 省特级教师 | 高中语文 | 高中 | 3 |
7 | 王晓明 | 男 | 宁波市第三中学 | 省特级教师 | 高中数学 | 高中 | 3 |
8 | 吴建洪 | 男 | 余姚市教育局教研室 | 省特级教师 | 高中数学 | 高中 | 3 |
9 | 冯 斌 | 女 | 宁波市教育局教研室 | 省特级教师 | 高中数学 | 高中 | 3 |
10 | 沈虎跃 | 男 | 镇海中学 | 省特级教师 | 高中数学 | 高中 | 3 |
11 | 杨亢尔 | 男 | 奉化区教师进修学校 | 省特级教师 | 高中数学 | 高中 | 3 |
12 | 叶琪飞 | 男 | 宁波市鄞州高级中学 | 省特级教师 | 高中数学 | 高中 | 3 |
13 | 吕增锋 | 男 | 象山县第二中学 | 正高/市名师 | 高中数学 | 高中 | 3 |
14 | 周道义 | 男 | 奉化区教师进修学校 | 省特级教师 | 高中英语 | 高中 | 3 |
15 | 单卫平 | 女 | 宁波市教育局教研室 | 省特级教师 | 高中英语 | 高中 | 3 |
16 | 王 勇 | 男 | 鄞州区蓝青学校 | 省特级教师 | 高中英语 | 高中 | 3 |
17 | 朱旭彬 | 女 | 效实中学 | 省特级教师 | 高中英语 | 高中 | 3 |
18 | 梁莲红 | 女 | 宁波二中 | 市名师 | 高中英语 | 高中 | 3 |
19 | 董 明 | 男 | 效实中学 | 省特级教师 | 高中物理 | 高中 | 3 |
20 | 李建明 | 男 | 宁波中学 | 省特级教师 | 高中物理 | 高中 | 3 |
21 | 黄国龙 | 男 | 镇海中学 | 省特级教师 | 高中物理 | 高中 | 3 |
22 | 朱晓月 | 男 | 宁波市李惠利中学 | 省特级教师 | 高中物理 | 高中 | 3 |
23 | 郭 拯 | 男 | 慈溪市教育局教研室 | 省特级教师 | 高中物理 | 高中 | 3 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 主要荣誉称号或技术职务 | 所教学科 | 招收对象 | 招收人数 |
24 | 杨榕楠 | 男 | 效实中学 | 省特级教师 | 高中物理 | 高中 | 3 |
25 | 杨继林 | 男 | 宁波市教育局教研室 | 省特级教师 | 高中物理 | 高中 | 3 |
26 | 应 俊 | 男 | 镇海中学 | 市名师 | 高中物理 | 高中 | 3 |
27 | 裘建浩 | 男 | 效实中学 | 省特级教师 | 高中化学 | 高中 | 3 |
28 | 李 明 | 男 | 泰和中学 | 省特级教师 | 高中化学 | 高中 | 3 |
29 | 童怀多 | 男 | 宁波市第三中学 | 省特级教师 (江西) | 高中化学 | 高中 | 3 |
30 | 汪纪苗 | 男 | 鄞州高级中学 | 省特级教师 | 高中化学 | 高中 | 3 |
31 | 廖旭杲 | 男 | 鄞州中学 | 省特级教师 | 高中化学 | 高中 | 3 |
32 | 王 冬 | 男 | 宁海中学 | 市名师 | 高中化学 | 高中 | 3 |
33 | 陈 国 | 男 | 慈溪中学 | 省特级教师 | 高中生物 | 高中 | 3 |
34 | 叶惠良 | 男 | 宁波二中 | 市名师 | 高中生物 | 高中 | 3 |
35 | 范少迎 | 男 | 效实中学 | 市名师 | 高中生物 | 高中 | 3 |
36 | 严灵剑 | 男 | 象山中学 | 市名师 | 高中生物 | 高中 | 3 |
37 | 张志祥 | 男 | 宁波市惠贞书院 | 市名师 | 高中生物 | 高中 | 3 |
38 | 骆柏林 | 男 | 余姚市梦麟中学 | 省特级教师 | 高中政治 | 高中 | 3 |
39 | 邵迎春 | 女 | 宁波中学 | 省特级教师 | 高中政治 | 高中 | 3 |
40 | 金银姬 | 女 | 余姚市梦麟中学 | 正高/市名师 | 高中政治 | 高中 | 3 |
41 | 朱云方 | 男 | 鄞州中学 | 市名师 | 高中政治 | 高中 | 3 |
42 | 郭绍仪 | 男 | 北仑中学 | 市名师 | 高中政治 | 高中 | 3 |
43 | 张岳坤 | 男 | 余姚市教师进修学校 | 省特级教师 | 高中历史 | 高中 | 3 |
44 | 蔡建波 | 男 | 慈溪市教育局教研室 | 市名师 | 高中历史 | 高中 | 3 |
45 | 卓恺返 | 男 | 奉化中学 | 市名师 | 高中历史 | 高中 | 3 |
46 | 魏 飞 | 男 | 北仑滨海国际学校 | 正高/市名师 | 高中历史 | 高中 | 3 |
47 | 林雪松 | 男 | 奉化中学 | 市名师 | 高中历史 | 高中 | 3 |
48 | 徐 峰 | 男 | 慈湖中学 | 市名师 | 高中历史 | 高中 | 3 |
49 | 俞炯志 | 男 | 象山中学 | 省特级教师 | 高中地理 | 高中 | 3 |
50 | 章 玲 | 女 | 鄞州中学 | 省特级教师 | 高中地理 | 高中 | 3 |
51 | 钱海林 | 男 | 余姚中学 | 市名师 | 高中地理 | 高中 | 3 |
52 | 李军杰 | 男 | 奉化中学 | 市名师 | 高中地理 | 高中 | 3 |
53 | 王君威 | 男 | 奉化中学 | 市名师 | 高中地理 | 高中 | 3 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 主要荣誉称号或技术职务 | 所教学科 | 招收对象 | 招收人数 |
54 | 赵忠岳 | 男 | 鄞州高级中学 | 市名师 | 高中地理 | 高中 | 3 |
55 | 谢海波 | 男 | 北仑中学 | 市名师 | 高中地理 | 高中 | 3 |
56 | 张霞儿 | 女 | 宁波市教育局教研室 | 省特级教师 | 初中语文 | 初中 | 3—4 |
57 | 余文君 | 女 | 鄞州区邱隘实验中学 | 省特级教师 | 初中语文 | 初中 | 3—4 |
58 | 吴卫新 | 男 | 慈溪市慈吉实验学校 | 省特级教师 | 初中语文 | 初中 | 3—4 |
59 | 沈建军 | 男 | 慈溪市教育局教研室 | 正高/市名师 | 初中语文 | 初中 | 3—4 |
60 | 刘飞耀 | 男 | 宁波滨海国际合作学校 | 正高/市名师 | 初中语文 | 初中 | 3—4 |
61 | 郑 瑄 | 女 | 江北区教育局教研室 | 省特级教师 | 初中数学 | 初中 | 3—4 |
62 | 杨一丽 | 女 | 宁波市教育局教研室 | 省特级教师 | 初中数学 | 初中 | 3—4 |
63 | 陈明儒 | 男 | 北仑顾国和外国语学校 | 省特级教师 | 初中数学 | 初中 | 3—4 |
64 | 潘小梅 | 女 | 鄞州区教育局教研室 | 省特级教师 | 初中数学 | 初中 | 3—4 |
65 | 王 伟 | 男 | 宁海县星海中学 | 省特级教师 | 初中数学 | 初中 | 3—4 |
66 | 张文武 | 女 | 宁波海曙外国语学校 | 省特级教师 | 初中英语 | 初中 | 3—4 |
67 | 张正菲 | 女 | 象山县教科研中心 | 市名师 | 初中英语 | 初中 | 3—4 |
68 | 章 宁 | 女 | 宁波国家高新区教育文体局 | 市名师 | 初中英语 | 初中 | 3—4 |
69 | 张 洁 | 女 | 宁海茶院中学 | 市名师 | 初中英语 | 初中 | 3—4 |
70 | 熊国阳 | 男 | 宁波惠贞书院 | 市名师 | 初中英语 | 初中 | 3—4 |
71 | 杨春妹 | 男 | 余姚市阳明街道教辅站 | 市名师 | 初中英语 | 初中 | 3—4 |
72 | 郑乐安 | 女 | 鄞州区教育学院 | 省特级教师 | 初中道德与法治 | 初中 | 3—4 |
73 | 白 露 | 女 | 宁波市东恩中学 | 市名师 | 初中道德与法治 | 初中 | 3—4 |
74 | 麻桂芬 | 女 | 江北区教育局教研室 | 市名师 | 初中道德与法治 | 初中 | 3—4 |
75 | 何 锋 | 女 | 鄞州蓝青学校 | 市名师 | 初中道德与法治 | 初中 | 3—4 |
76 | 吴利文 | 男 | 江北区教育局教研室 | 省特级教师 | 初中科学 | 初中 | 3—4 |
77 | 朱 红 | 女 | 海曙区教育局教研室 | 省特级教师 | 初中科学 | 初中 | 3—4 |
78 | 雷迎春 | 男 | 宁波大学附属学校 | 省特级教师 | 初中科学 | 初中 | 3—4 |
79 | 张慧凯 | 男 | 浙师大附属芦江书院 | 市名师 | 初中科学 | 初中 | 3—4 |
80 | 何秀凤 | 女 | 余姚市实验学校 | 市名师 | 初中科学 | 初中 | 3—4 |
81 | 沙琦波 | 女 | 宁波市四眼碶中学 | 正高/市名师 | 初中科学 | 初中 | 3—4 |
82 | 毛国永 | 男 | 慈溪市教育局教研室 | 市名师 | 初中科学 | 初中 | 3—4 |
83 | 金亚素 | 女 | 余姚市实验学校 | 省特级教师 | 初中历史与社会 | 初中 | 3—4 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 主要荣誉称号或技术职务 | 所教学科 | 招收对象 | 招收人数 |
84 | 王葵红 | 女 | 象山丹城中学 | 省特级教师 | 初中历史与社会 | 初中 | 3—4 |
85 | 张晨瑛 | 女 | 奉化区教师进修学校 | 省特级教师 | 小学语文 | 小学 | 3 |
86 | 方利民 | 男 | 象山县丹城五小 | 省特级教师 | 小学语文 | 小学 | 3 |
87 | 周步新 | 女 | 鄞州区教育学院 | 省特级教师 | 小学语文 | 小学 | 3 |
88 | 杨春丽 | 女 | 宁波市实验小学 | 省特级教师 | 小学语文 | 小学 | 3 |
89 | 金晓润 | 女 | 鄞州区教育学院 | 省特级教师 | 小学语文 | 小学 | 3 |
90 | 张敏华 | 女 | 海曙区教育局教研室 | 省特级教师 | 小学语文 | 小学 | 3 |
91 | 郭 昶 | 男 | 奉化区实验小学 | 省特级教师 | 小学语文 | 小学 | 3 |
92 | 王彧钊 | 男 | 北仑区小港实验学校 | 省特级教师 | 小学语文 | 小学 | 3 |
93 | 方蓉飞 | 女 | 慈溪市教师进修学校 | 省特级教师 | 小学语文 | 小学 | 3 |
94 | 罗树庚 | 男 | 宁波国家高新区实验学校 | 省特级教师 | 小学语文 | 小学 | 3 |
95 | 徐钟琴 | 女 | 宁波滨海国际合作学校 | 省特级教师 (江西) | 小学语文 | 小学 | 3 |
96 | 李维勇 | 男 | 奉化区锦溪小学 | 省特级教师 | 小学语文 | 小学 | 3 |
97 | 陈 燕 | 女 | 余姚市教育局教研室 | 省特级教师 | 小学语文 | 小学 | 3 |
98 | 沈晓敏 | 女 | 镇海区教师进修学校 | 市名师 | 小学语文 | 小学 | 3 |
99 | 沈百军 | 男 | 鄞州区蓝青小学 | 省特级教师 | 小学数学 | 小学 | 3 |
100 | 王国元 | 男 | 余姚市教师进修学校 | 省特级教师 | 小学数学 | 小学 | 3 |
101 | 伊 阳 | 女 | 鄞州区李惠利小学 | 省特级教师 | 小学数学 | 小学 | 3 |
102 | 朱志敏 | 男 | 鄞州区惠风书院 | 省特级教师 | 小学数学 | 小学 | 3 |
103 | 钟 辉 | 男 | 鄞州区钟公庙实验小学 | 省特级教师 | 小学数学 | 小学 | 3 |
104 | 施国柱 | 男 | 慈溪市阳光实验学校 | 省特级教师 | 小学数学 | 小学 | 3 |
105 | 邵陈标 | 男 | 宁波大学附属学校 | 省特级教师 | 小学数学 | 小学 | 3 |
106 | 宋煜阳 | 男 | 奉化区教师进修学校 | 省特级教师 | 小学数学 | 小学 | 3 |
107 | 郑水忠 | 男 | 宁波国家高新区外国语学校 | 省特级教师 | 小学数学 | 小学 | 3 |
108 | 刘善娜 | 女 | 奉化龙津实验学校 | 省特级教师 | 小学数学 | 小学 | 3 |
109 | 邹 艳 | 女 | 宁波市教育局教研室 | 省特级教师 | 小学英语 | 小学 | 3—4 |
110 | 韩俊女 | 女 | 新城第一实验学校 | 市名师 | 小学英语 | 小学 | 3—4 |
111 | 虞华琼 | 女 | 海曙第二外国语学校 | 市名师 | 小学英语 | 小学 | 3—4 |
112 | 乐加颖 | 女 | 宁波市李惠利小学 | 市名师 | 小学英语 | 小学 | 3—4 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 主要荣誉称号或技术职务 | 所教学科 | 招收对象 | 招收人数 |
113 | 俞 林 | 女 | 奉化区溪口镇中心小学 | 市名师 | 小学英语 | 小学 | 3—4 |
114 | 任 洪 | 男 | 鄞州区教育学院 | 省特级教师 | 小学科学 | 小学 | 3—4 |
115 | 沈晓英 | 女 | 宁波市行知实验小学 | 省特级教师 | 小学科学 | 小学 | 3—4 |
116 | 纪峥斌 | 男 | 鄞州区东南小学 | 市名师 | 小学科学 | 小学 | 3—4 |
117 | 邸薇 | 女 | 海曙区古林镇布政小学 | 正高/市名师 | 小学科学 | 小学 | 3—4 |
118 | 周汉斌 | 女 | 宁波市海曙中心小学 | 省特级教师 | 小学道德与法治 | 小学 | 3—4 |
119 | 边佳楣 | 女 | 余姚市第一实验小学 | 市名师 | 小学道德与法治 | 小学 | 3—4 |
120 | 屠亚萍 | 女 | 江北区实验小学 | 市名师 | 小学道德与法治 | 小学 | 3—4 |
121 | 林 红 | 女 | 宁波市李惠利幼儿园 | 省特级教师 | 幼教 | 幼儿园 | 3—4 |
122 | 胡剑红 | 女 | 海曙区教育局教研室 | 省特级教师 | 幼教 | 幼儿园 | 3—4 |
123 | 李江美 | 女 | 宁波市闻裕顺幼儿园 | 省特级教师 | 幼教 | 幼儿园 | 3—4 |
124 | 范建君 | 女 | 江北区实验幼儿园 | 市名师 | 幼教 | 幼儿园 | 3—4 |
125 | 茅秀君 | 女 | 余姚市教育局教研室 | 市名师 | 幼教 | 幼儿园 | 3—4 |
126 | 邵爱红 | 女 | 海曙区教育局教研室 | 省特级教师 | 幼教 | 幼儿园 | 3—4 |
127 | 何 妨 | 女 | 江北甬港幼儿园 | 市名师 | 幼教 | 幼儿园 | 3—4 |
128 | 吴文艳 | 女 | 北仑区教研室 | 市名师 | 幼教 | 幼儿园 | 3—4 |
129 | 杜旭红 | 女 | 鄞州区教育学院 | 市名师 | 幼教 | 幼儿园 | 3—4 |
130 | 张惠芳 | 女 | 奉化区教师进修学校 | 市名师 | 幼教 | 幼儿园 | 3—4 |
131 | 周 琦 | 女 | 鄞州区教育学院 | 省特级教师 | 音乐 | 小、初 | 3—4 |
132 | 吴桢映 | 女 | 慈溪实验幼儿园 | 省特级教师 | 音乐 | 小学 | 3—4 |
133 | 印滢斐 | 女 | 宁海县教育局教研室 | 市名师 | 音乐 | 小、初、高 | 3—4 |
134 | 单森权 | 男 | 象山县教育局教科研中心 | 市名师 | 音乐 | 小、初、高 | 3—4 |
135 | 胡 翊 | 女 | 宁波中学 | 市名师 | 音乐 | 初、高 | 3—4 |
136 | 何春芬 | 女 | 鄞州中学 | 省特级教师 | 音乐 | 初、高 | 3—4 |
137 | 陶育义 | 男 | 宁波市教育局教研室 | 省特级教师 | 美术 | 初、高 | 3—4 |
138 | 徐海华 | 男 | 余姚市子陵中学 | 省特级教师 | 美术 | 初、高 | 3—4 |
139 | 何福军 | 男 | 江北区教育局教研室 | 市名师 | 美术 | 小学 | 3—4 |
140 | 熊雪青 | 女 | 慈溪市实验小学教育集团 | 市名师 | 美术 | 小学 | 3—4 |
141 | 许 颖 | 女 | 鄞州区华泰教育集团 | 省特级教师 | 美术 | 小学 | 3—4 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 主要荣誉称号或技术职务 | 所教学科 | 招收对象 | 招收人数 |
142 | 戴宏宇 | 男 | 北仑区教研室 | 省特级教师 | 美术 | 小学 | 3—4 |
143 | 汪青青 | 女 | 余姚中学 | 市名师 | 体育 | 高中 | 3—4 |
144 | 王亚达 | 男 | 宁波市鄞州职教中心 | 市名师 | 体育 | 高中 | 3—4 |
145 | 杨 峰 | 男 | 镇海区尚志中学 | 市名师 | 体育 | 初中 | 3—4 |
146 | 李志勇 | 男 | 慈溪市宗汉锦纶初中 | 省特级教师 | 体育 | 初中 | 3—4 |
147 | 周荣宝 | 男 | 江北庄桥中学 | 市名师 | 体育 | 初中 | 3—4 |
148 | 沈 斌 | 男 | 鄞州区蓝青小学 | 省特级教师 | 体育 | 小学 | 3—4 |
149 | 林锡江 | 男 | 奉化区萧王庙街道中心小学 | 市名师 | 体育 | 小学 | 3—4 |
150 | 钟恒炳 | 男 | 慈溪市庵东镇东二小学 | 市名师 | 体育 | 小学 | 3—4 |
151 | 裘松杰 | 男 | 宁波市奉化区武岭小学 | 省特级教师 | 体育 | 小学 | 3—4 |
152 | 张朝辉 | 男 | 鄞州区教育学院 | 省特级教师 | 体育 | 小学 | 3—4 |
153 | 童海军 | 男 | 宁海县华山小学 | 市名师 | 体育 | 小学 | 3—4 |
154 | 符水波 | 男 | 镇海区蛟川书院 | 省特级教师 | 信息技术 | 初中 | 3—4 |
155 | 费海明 | 男 | 江北区教育局教研室 | 正高/市名师 | 信息技术 | 初中 | 3—4 |
156 | 许 憬 | 男 | 余姚市兰江小学 | 省特级教师 | 信息技术 | 小学 | 3—4 |
157 | 马建军 | 男 | 慈溪市教育局教研室 | 省特级教师 | 信息技术 | 小学、高中 | 3—4 |
158 | 朱建军 | 男 | 姜山中学 | 市名师 | 通用技术 | 高中 | 3—4 |
159 | 戴振锵 | 男 | 鄞州区塘溪镇中心小学 | 市名师 | 综合实践活动 | 小学 | 3—4 |
160 | 乐素芬 | 女 | 北仑区教育局教研室 | 市名师 | 综合实践活动 | 小、 初、高 | 3—4 |
161 | 厉佳旭 | 男 | 镇海区龙赛中学 | 省特级教师 | 德育 | 初、高 | 3—4 |
162 | 顾秋红 | 女 | 鄞州区镇安小学 | 正高 | 德育 | 小学 | 3—4 |
163 | 杨 娜 | 女 | 宁波外国语学校 | 市名师 | 心理健康 | 中小学 | 3—4 |
164 | 陆雪萍 | 女 | 宁波市达敏学校 | 省特级教师 | 培智 | 特教 | 3—4 |
165 | 柳奇君 | 女 | 宁波市特殊教育中心 | 市名师 | 听障 | 特教 | 3—4 |
166 | 俞冬伟 | 男 | 宁波市教育科学研究所 | 省特级教师 | 职高语文 | 职高 | 3 |
167 | 张军辉 | 男 | 宁波外事学校 | 市名师 | 职高语文 | 职高 | 3 |
168 | 甘东海 | 男 | 宁波市职业与成人教育学院 | 市名师 | 职高语文 | 职高 | 3 |
169 | 何 青 | 女 | 慈溪职业高级中学 | 市名师 | 职高数学 | 职高 | 3 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 主要荣誉称号或技术职务 | 所教学科 | 招收对象 | 招收人数 |
170 | 何国坚 | 男 | 余姚市职业技术学校 | 市名师 | 职高数学 | 职高 | 3 |
171 | 王 燕 | 女 | 鄞州职教中心 | 市名师 | 职高数学 | 职高 | 3 |
172 | 唐 敏 | 女 | 宁波市职教中心学校 | 市名师 | 职高英语 | 职高 | 3 |
173 | 邱 盛 | 女 | 宁波外事学校 | 市名师 | 职高英语 | 职高 | 3 |
174 | 翁燕华 | 女 | 宁波行知职校 | 市名师 | 职高英语 | 职高 | 3 |
175 | 袁哲海 | 男 | 宁海高级职业技术中 心学校 | 正高/市名师 | 心理健康 | 职高 | 3 |
176 | 林 芳 | 女 | 宁波建设工程学校 | 市名师 | 德育 | 职高 | 3 |
177 | 陈建军 | 男 | 宁波外事学校 | 省特级教师 | 计算机 | 职高 | 3 |
178 | 陈 伟 | 男 | 余姚市第四职业技术学校 | 省特级教师 | 计算机 | 职高 | 3 |
179 | 苏东伟 | 男 | 宁波市职业与成人教育学院 | 市专业首席 | 计算机 | 职高 | 3 |
180 | 陈雅萍 | 女 | 余姚市职成教中心学校 | 省特级教师 | 电子电工 | 职高 | 3 |
181 | 林如军 | 男 | 宁波市职业与成人教育学院 | 省特级教师 | 电子电工 | 职高 | 3 |
182 | 方爱平 | 男 | 鄞州职教中心 | 省特级教师 | 电子电工 | 职高 | 3 |
183 | 田小波 | 男 | 奉化职教中心 | 市名师 | 电子电工 | 职高 | 3 |
184 | 应龙泉 | 男 | 宁海县第一职业中学 | 省特级教师 | 机械 | 职高 | 3 |
185 | 王 姬 | 女 | 宁波市职教中心学校 | 省特级教师 | 机械 | 职高 | 3 |
186 | 乐崇年 | 男 | 宁波北仑职业高级中学 | 省特级教师 | 机械 | 职高 | 3 |
187 | 潘美祥 | 男 | 鄞州职教中心学校 | 省特级教师 | 机械 | 职高 | 3 |
188 | 娄海滨 | 男 | 鄞州职教中心学校 | 省特级教师 | 机械 | 职高 | 3 |
189 | 伊水涌 | 男 | 镇海职教中心 | 省特级教师 | 机械 | 职高 | 3 |
190 | 桂志华 | 男 | 宁波甬江职业高级中学 | 正高/市专业 首席 | 工美 | 职高 | 3 |
191 | 戴潜挺 | 男 | 宁波市职业与成人教育学院 | 市名师 | 工美 | 职高 | 3 |
192 | 徐为琴 | 女 | 宁海一职高 | 市名师 | 工美 | 职高 | 3 |
193 | 徐春燕 | 女 | 宁波东钱湖旅游学校 | 省特级教师 | 旅游 | 职高 | 3 |
194 | 李静珠 | 女 | 宁波市职业与成人教育学院 | 正高/市名师 | 旅游 | 职高 | 3 |
195 | 王国章 | 男 | 余姚市第二职业技术学校 | 省特级教师 | 农艺(畜牧) | 职高 | 3 |
196 | 张立峰 | 男 | 宁波行知中等职业学校 | 市名师 | 建筑 | 职高 | 3 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 主要荣誉称号或技术职务 | 所教学科 | 招收对象 | 招收人数 |
197 | 叶 丽 | 女 | 宁波行知中等职业学校 | 市专业首席 | 建筑 | 职高 | 3 |
198 | 郑科薇 | 女 | 宁波建设工程学校 | 市名师 | 建筑 | 职高 | 3 |
199 | 陆松波 | 男 | 慈溪市锦堂职业高级 中学 | 省特级教师 | 汽修 | 职高 | 3 |
200 | 王瑞君 | 男 | 宁波市鄞州职业高级中学 | 正高 | 汽修 | 职高 | 3 |
