各部门、全体教职工:
根据宁波市教师资格制度实施工作领导小组办公室相关通知要求,经个人网上申请、材料审核,校人力资源处拟对虞寒仙等12位教师的教师资格定期注册网上申请进行确认,特此公示。
公示时间为10月30日-11月3日。公示期间如有异议,请与人力资源处联系(0574-87916106)。
宁波诺丁汉大学附属中学人力资源处
2024年10月30日
宁波诺丁汉大学附属中学 教师资格定期注册人员汇总表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 资格种类 | 教师资格证书编号 | 任教岗位 | 聘用合同 | 师德表现 | 年度考核 | 每周课时量 | 继续教育学分 | 健康情况 | 备注 |
1 | 虞寒仙 | 女 | 3302******5026 | 高级中学教师资格 | 20175000142007763 | 语文 | 有 | 合格 | 合格 | 达标 | 符合要求 | 良好 | 第2次注册 |
2 | 朱陈静 | 女 | 3302******2505 | 高级中学教师资格 | 20163301442000264 | 英语 | 有 | 合格 | 合格 | 达标 | 符合要求 | 良好 | 第2次注册 |
3 | 孙亚峰 | 男 | 3424******6971 | 高级中学教师资格 | 20143430141001855 | 体育 | 有 | 合格 | 合格 | 达标 | 符合要求 | 良好 | 第2次注册 |
4 | 孙春园 | 女 | 3302******4028 | 高级中学教师资格 | 20143301442000070 | 英语 | 有 | 合格 | 合格 | 达标 | 符合要求 | 良好 | 首次注册 |
5 | 韩瑞雪 | 女 | 1504******2322 | 高级中学教师资格 | 20233301442000109 | 地理 | 有 | 合格 | 合格 | 达标 | 符合要求 | 良好 | 首次注册 |
6 | 程一冰 | 女 | 3310******2445 | 高级中学教师资格 | 20213300142002509 | 物理 | 有 | 合格 | 合格 | 达标 | 符合要求 | 良好 | 首次注册 |
7 | 孟庆暄 | 男 | 1307******211X | 高级中学教师资格 | 20241370141000742 | 历史 | 有 | 合格 | 合格 | 达标 | 符合要求 | 良好 | 首次注册 |
8 | 张秀佳 | 女 | 2302******1544 | 高级中学教师资格 | 20082320042002216 | 英语 | 有 | 合格 | 合格 | 达标 | 符合要求 | 良好 | 首次注册 |
9 | 钟宇飞 | 女 | 3306******840X | 高级中学教师资格 | 20163223642000330 | 英语 | 有 | 合格 | 合格 | 达标 | 符合要求 | 良好 | 首次注册 |
10 | 袁梦霞 | 女 | 3302******6344 | 高级中学教师资格 | 20233301442001561 | 英语/国际经济 | 有 | 合格 | 合格 | 达标 | 符合要求 | 良好 | 首次注册 |
11 | 高秋婧 | 女 | 5325******0043 | 高级中学教师资格 | 20243301442000018 | 思想政治 | 有 | 合格 | 合格 | 达标 | 符合要求 | 良好 | 首次注册 |
12 | 徐骏杰 | 男 | 3302******0098 | 高级中学教师资格 | 20193301441000118 | 数学 | 有 | 合格 | 合格 | 达标 | 符合要求 | 良好 | 首次注册 |
评论
还能输入140字
用户评论